Copa Caribe U07
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Fútbol Carambola | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 7 | 36 | 26 |
| 2 | Caribe Fútbol Academy | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 3 | El Hogar FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 4 | Academia Guácimo FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 5 | AD Cariari Pococí | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 11 |
| 6 | Academia Juventud Santa Rosa | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Copa Caribe U09
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Fútbol Carambola | 14 | 14 | 0 | 0 | 88 | 15 | 73 | 42 |
| 2 | El Hogar FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 13 | 33 | 30 |
| 3 | Caribe Fútbol Academy | 14 | 9 | 3 | 2 | 53 | 23 | 30 | 30 |
| 4 | Academia Juventud Santa Rosa | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 53 | -26 | 18 |
| 5 | Real Pococí FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 48 | -7 | 16 |
| 6 | AD Cariari Pococí | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 35 | -20 | 12 |
| 7 | Academia Guácimo FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 38 | -21 | 12 |
| 8 | LDA Guácimo | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 70 | -62 | 1 |
Copa Caribe U11 Grupo A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Hogar FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 19 |
| 2 | Academia Guácimo FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 18 |
| 3 | Real Pococí FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 |
| 4 | Escuela de Fútbol Carambola | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 8 |
| 5 | Academia Juventud Santa Rosa | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Copa Caribe U11 Grupo B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Cariari Pococí | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 24 |
| 2 | LDA Guácimo | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 9 | 39 | 18 |
| 3 | Real Pococí Junior | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 10 |
| 4 | Caribe Fútbol Academy | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 7 |
| 5 | Deportivo Huracán Pocora | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 67 | -65 | 0 |
Copa Caribe U13
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Pococí FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 28 |
| 2 | El Limbo FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 23 |
| 3 | Caribe Fútbol Academy | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 |
| 4 | Deportivo Huracán Pocora | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 12 |
| 5 | LDA Guácimo | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 39 | -27 | 7 |
| 6 | Academia Guácimo FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 39 | -37 | 1 |
Copa Caribe U15
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Limbo FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 27 | 26 | 25 |
| 2 | El Hogar FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 24 |
| 3 | Real Pococí FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 21 | 11 | 18 |
| 4 | Caribe Fútbol Academy | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | 17 |
| 5 | Academia Guácimo FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 16 |
| 6 | Deportivo Huracán Pocora | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 10 |
| 7 | Escuela de Fútbol Carambola | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 59 | -48 | 3 |
Copa Caribe U17
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Guácimo FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 25 |
| 2 | El Limbo FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 21 |
| 3 | ASOFUT El Bosque | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 25 | 12 | 20 |
| 4 | Academia Juventud Santa Rosa | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 14 |
| 5 | LDA Guácimo | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 6 | Real Pococí FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 43 | -37 | 0 |










