
Delantero
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deysler Alonso Zambrano Mayrie | El Hogar FC | Delantero | enero 4, 2021 | 5 |
| 7 | Jayden Santiago Chavarria Turcios | El Hogar FC | Centrocampista, Delantero | mayo 24, 2019 | 7 |
| 11 | Matthew Yael Pérez Vargas | El Hogar FC | Delantero | mayo 6, 2020 | 6 |
Centrocampista
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gael Matheo Arrieta Ríos | El Hogar FC | Centrocampista | octubre 13, 2020 | 6 |
| 7 | Jayden Santiago Chavarria Turcios | El Hogar FC | Centrocampista, Delantero | mayo 24, 2019 | 7 |
| 8 | Keyner Darrell Francis Garita | El Hogar FC | Centrocampista | junio 21, 2021 | 5 |
| 9 | Matthew Felipe Parra Brenes | El Hogar FC | Centrocampista | octubre 19, 2020 | 6 |
| 12 | Sandrac Valverde Marín | El Hogar FC | Centrocampista | marzo 12, 2021 | 5 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edrick Abraham Arikei Chavarria | El Hogar FC | Defensa | abril 30, 2019 | 7 |
| 5 | Jacob Hernández Mesén | El Hogar FC | Defensa | enero 13, 2020 | 6 |
Deja una respuesta