
Portero
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joser Godínez Vargas | ASOFUT El Bosque | Portero | noviembre 1, 2010 | 16 |
Centrocampista
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Vindas Serrano | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | julio 19, 2010 | 16 |
| 2 | Danny Díaz Gutiérrez | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | octubre 1, 2009 | 17 |
| 3 | Junaikel Martínez Salas | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | junio 28, 2009 | 17 |
| 4 | Kendall Salas Quitana | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | febrero 22, 2008 | 18 |
| 5 | Maickel Quesada Pasos | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | julio 14, 2009 | 17 |
| 6 | Starling Foster Molina | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | octubre 3, 2010 | 16 |
| 7 | Yunaikel Martínez | ASOFUT El Bosque | Centrocampista | junio 12, 2026 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvan Barquero Vázquez | ASOFUT El Bosque | Defensa | junio 11, 2010 | 16 |
| 2 | Eliam Gómez Morales | ASOFUT El Bosque | Defensa | noviembre 7, 2011 | 15 |
| 3 | Josvel Ruiz Ramirez | ASOFUT El Bosque | Defensa | diciembre 29, 2009 | 16 |
Deja una respuesta