
Delantero
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eithan Ramiro Ramírez Ríos | Real Pococí FC | Delantero | octubre 6, 2018 | 8 |
| 2 | Elías Herrera Varela | Real Pococí FC | Delantero | enero 2, 2017 | 9 |
| 3 | Joao Moreira Carrillo | Real Pococí FC | Delantero | agosto 1, 2019 | 7 |
| 4 | Liam Yahir Meza Aragón | Real Pococí FC | Delantero | junio 13, 2017 | 9 |
| 5 | Santi Joel Espinoza García | Real Pococí FC | Delantero | junio 17, 2018 | 8 |
Portero
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Ulloa Chavarría | Real Pococí FC | Portero | diciembre 29, 2018 | 7 |
Centrocampista
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanna Díaz Aguilar | Real Pococí FC | Centrocampista | septiembre 20, 2017 | 9 |
| 2 | Andrés Salazar Quirós | Real Pococí FC | Centrocampista | agosto 22, 2017 | 9 |
| 3 | Angel Duarte Díaz | Real Pococí FC | Centrocampista | noviembre 16, 2018 | 8 |
| 4 | Anthony Ulate Navarro | Real Pococí FC | Centrocampista | abril 29, 2017 | 9 |
| 5 | Dylan Picado Alfaro | Real Pococí FC | Centrocampista | febrero 9, 2026 | 0 |
| 6 | Ethan Mateo Castillo Fallas | Real Pococí FC | Centrocampista | marzo 2, 2018 | 8 |
| 7 | Ivonne Jiménez Calderón | Real Pococí FC | Centrocampista | agosto 21, 2018 | 8 |
| 8 | Jared Cruz Rojas | Real Pococí FC | Centrocampista | junio 9, 2017 | 9 |
| 9 | Jared Eduardo Cruz Rojas | Real Pococí FC | Centrocampista | junio 9, 2017 | 9 |
| 10 | Juan Pablo Lamas Arroyo | Real Pococí FC | Centrocampista | abril 29, 2018 | 8 |
| 11 | Liam Samuel Segura Castillo | Real Pococí FC | Centrocampista | diciembre 12, 2018 | 7 |
| 12 | Mya Yanela Chévez Oporto | Real Pococí FC | Centrocampista | enero 5, 2017 | 9 |
| 13 | Owen Suárez Villegas | Real Pococí FC | Centrocampista | septiembre 7, 2018 | 8 |
| 14 | Santiago Campos Salazar | Real Pococí FC | Centrocampista | julio 22, 2017 | 9 |
| 15 | Santiago Torres Valverde | Real Pococí FC | Centrocampista | julio 20, 2017 | 9 |
| 16 | Theo Ramírez Miranda | Real Pococí FC | Centrocampista | julio 25, 2017 | 9 |
| 17 | Zaid Matiel Badilla Vega | Real Pococí FC | Centrocampista | octubre 10, 2017 | 9 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Matías Alfaro Lobo | Real Pococí FC | Defensa | enero 1, 2018 | 8 |
| 2 | Engel Quesada Segura | Real Pococí FC | Defensa | mayo 7, 2018 | 8 |
| 3 | Owen Josias Suàrez Villegas | Real Pococí FC | Defensa | septiembre 7, 2018 | 8 |
Presidente Abraham Arguedas García
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC, Real Pococí Junior
Cédula: 701770881
Teléfono: 84547707
Correo: canoso87@gmail.com
Director Técnico Geiner Torres Navarro
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 701790084
Teléfono: 88712528
Correo: torres-0307@hotmail.com
Director Técnico Yuali McCalla Porras
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 113240989
Teléfono: 87728145
Correo: canoso87@gmail.com
Asistente Técnico Hugo Marcelo Alvarado León
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 701650272
Teléfono: 83737465
Correo: halvaleon@hotmail.es
Asistente Técnico Karol Morales Vargas
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 701500316
Teléfono: 84696767
Correo: canoso87@gmail.com
Deja una respuesta