
Delantero
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliss Yasdnil Villalobos Romero | Real Pococí FC | Delantero | diciembre 8, 2014 | 11 |
| 3 | Ashley Barquero Machado | Real Pococí FC | Delantero | septiembre 23, 2015 | 11 |
| 8 | Derek Solano Marín | Real Pococí FC | Delantero | junio 1, 2016 | 10 |
| 9 | Dwayne Matthew Jara Walker | Real Pococí FC | Delantero | noviembre 13, 2015 | 11 |
| 12 | Elián Zúñiga Delgado | Real Pococí FC | Delantero | mayo 27, 2015 | 11 |
| 22 | Isaac Mathias Alvarez Gonzalez | Real Pococí FC | Delantero | septiembre 12, 2016 | 10 |
Portero
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eduard Mathias Badilla Vega | Real Pococí FC | Portero | julio 16, 2015 | 11 |
| 14 | Felipe Araya Jiménez | Real Pococí FC | Portero | febrero 11, 2015 | 11 |
| 19 | Ian José Alfaro Portuguez | Real Pococí FC | Portero | abril 8, 2016 | 10 |
| 20 | Ignacio Alejandro Fallas Montero | Real Pococí FC | Portero | febrero 1, 2016 | 10 |
| 23 | Jaykel Delgado Hernández | Real Pococí FC | Portero | octubre 19, 2016 | 10 |
| 25 | Kalet Mauricio Ramírez Arguedas | Real Pococí FC | Portero | agosto 13, 2016 | 10 |
| 30 | Mariano Mayorga Jiménez | Real Pococí FC | Portero | junio 9, 2015 | 11 |
Centrocampista
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Caleb Jeanpaul Sobalvarro Navarro | Real Pococí FC | Centrocampista | diciembre 16, 2015 | 10 |
| 5 | Cristian Azofeifa Ugalde | Real Pococí FC | Centrocampista | marzo 9, 2015 | 11 |
| 21 | Isaac Castro Rivera | Real Pococí FC | Centrocampista | marzo 4, 2016 | 10 |
| 26 | Keydell Dariel Cascante Martínez | Real Pococí FC | Centrocampista | junio 24, 2015 | 11 |
| 28 | Madeline Meza Aragón | Real Pococí FC | Centrocampista | marzo 3, 2015 | 11 |
| 29 | Maikel Vargas Cortes | Real Pococí FC | Centrocampista | febrero 5, 2016 | 10 |
| 31 | Mateo Alvarado Cortés | Real Pococí FC | Centrocampista | marzo 17, 2016 | 10 |
| 32 | Mathias Jesús Araya Peña | Real Pococí FC | Centrocampista | junio 1, 2016 | 10 |
| 34 | Ricardo Gómez Rodríguez | Real Pococí FC | Centrocampista | noviembre 9, 2015 | 11 |
| 37 | Yeikel Enrique Sibaja Moya | Real Pococí FC | Centrocampista | septiembre 10, 2015 | 11 |
| 39 | Santiago Mora Ramírez | Real Pococí FC | Centrocampista | septiembre 14, 2014 | 12 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanna Alvarado Bonilla | Real Pococí FC | Defensa | abril 7, 2015 | 11 |
| 6 | Cristian Mattias Gamboa Castro | Real Pococí FC | Defensa | junio 13, 2015 | 11 |
| 7 | Daian Matarrita Salazar | Real Pococí FC | Defensa | diciembre 3, 2016 | 9 |
| 11 | Eithan Fuentes Alfaro | Real Pococí FC | Defensa | octubre 16, 2016 | 10 |
| 13 | Engell Sebastian Carazo Solano | Real Pococí FC | Defensa | febrero 3, 2015 | 11 |
| 15 | Gabriel Antonio Castillo Mc Calla | Real Pococí FC | Defensa | agosto 16, 2015 | 11 |
| 16 | Gabriel Jiménez Calderón | Real Pococí FC | Defensa | diciembre 20, 2016 | 9 |
| 17 | Gloriana Fernandez Rodríguez | Real Pococí FC | Defensa | septiembre 10, 2015 | 11 |
| 18 | Ian Gamboa Cabezas | Real Pococí FC | Defensa | abril 20, 2016 | 10 |
| 24 | Jeikel Johans Vega Ochoa | Real Pococí FC | Defensa | agosto 9, 2016 | 10 |
| 27 | Keyram Anthwan Pérez Mendoza | Real Pococí FC | Defensa | junio 17, 2016 | 10 |
| 36 | Yared Santiago Aburto González | Real Pococí FC | Defensa | julio 3, 2015 | 11 |
| 38 | Zabdiel David Ibarra Zamora | Real Pococí FC | Defensa | mayo 20, 2020 | 6 |
| 40 | Zabdiel Ibarra Zamora | Real Pococí FC | Defensa | marzo 15, 2015 | 11 |
Presidente Abraham Arguedas García
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC, Real Pococí Junior
Cédula: 701770881
Teléfono: 84547707
Correo: canoso87@gmail.com
Director Técnico Geiner Torres Navarro
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 701790084
Teléfono: 88712528
Correo: torres-0307@hotmail.com
Director Técnico Yuali McCalla Porras
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 113240989
Teléfono: 87728145
Correo: canoso87@gmail.com
Asistente Técnico Hugo Marcelo Alvarado León
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 701650272
Teléfono: 83737465
Correo: halvaleon@hotmail.es
Asistente Técnico Karol Morales Vargas
- Nacionalidad
Costa Rica- Equipo Actual
- Real Pococí FC
Cédula: 701500316
Teléfono: 84696767
Correo: canoso87@gmail.com
Deja una respuesta